池上線・東急多摩川線運行番号早見表
記号凡例
	
		| 記号 | 
		平日ダイヤ | 
		土休日ダイヤ | 
	
	
		| ◇ | 
		終日池上線運用 | 
		終日池上線運用 | 
	
	
		| ◆ | 
		終日多摩川線運用 | 
		終日多摩川線運用 | 
	
	
		| ○ | 
		朝間・日中池上線運用→夕刻・夜間多摩川線運用 | 
		終日池上線運用 | 
	
	
		| □ | 
		朝間・日中池上線運用→夕刻・夜間多摩川線運用 | 
		朝間・日中池上線運用 | 
	
	
		| ● | 
		朝間多摩川線運用→日中~夜間池上線運用 | 
		終日多摩川線運用 | 
	
	
		| ◎ | 
		朝間多摩川線運用→日中~夜間池上線運用 | 
		設定なし | 
	
	
		| ☆ | 
		朝間池上線運用/夕刻・夜間池上線運用 | 
		終日池上線運用 | 
	
	
		| ★ | 
		朝間多摩川線運用/夕刻・夜間多摩川線運用 | 
		終日多摩川線運用 | 
	
	
		| ♯ | 
		朝間池上線運用 | 
		終日池上線運用 | 
	
	
		| △ | 
		朝間池上線運用/夕刻・夜間池上線運用 | 
		設定なし | 
	
	
		| ▽ | 
		朝間池上線運用 | 
		設定なし | 
	
	
		| ▲ | 
		朝間多摩川線運用/夕刻・夜間多摩川線運用 | 
		設定なし | 
	
	
		| ▼ | 
		朝間多摩川線運用 | 
		設定なし | 
	
	
		| ♭ | 
		朝間池上線運用/夕刻・夜間多摩川線運用 | 
		設定なし | 
	
	
		| ¶ | 
		朝間多摩川線運用/夕刻・夜間池上線運用 | 
		設定なし | 
	
	
		| × | 
		朝間池上線運用/夕刻・夜間池上線運用 | 
		朝間池上線運用 | 
	
	
		| + | 
		朝間池上線運用/夕刻・夜間池上線運用 | 
		夕刻・夜間池上線運用 | 
	
	
		| ※ | 
		朝間池上線運用/夕刻・夜間池上線運用 | 
		土曜日は朝間池上線運用 | 
	
	
		| † | 
		朝間多摩川線運用/夕刻・夜間多摩川線運用 | 
		朝間多摩川線運用 | 
	
	
		| ‡ | 
		朝間多摩川線運用/夕刻・夜間多摩川線運用 | 
		土曜日は朝間多摩川線運用 | 
	
	
		| * | 
		終日多摩川線運用 | 
		土曜日の朝間と日中~夜間多摩川線運用 | 
	
	
		| ÷ | 
		夕刻・夜間多摩川線運用 | 
		設定なし | 
	
一覧表
	
		| 運行番号 | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
		6 | 
		7 | 
		8 | 
		9 | 
		10 | 
	
	
		| 2000年実施 | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		※ | 
		※ | 
		※ | 
	
	
		| 2003年改正 | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		× | 
		× | 
		△ | 
	
	
		| 2005年改正 | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		☆ | 
	
	
		| 2006年改正 | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		☆ | 
	
	
		| 2012年改正 | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		□ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		☆ | 
	
	
		| 2012年夏季 | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		□ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		☆ | 
	
	
		| 2013年改正 | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		□ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		☆ | 
	
	
		| 2013年夏季 | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		□ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		☆ | 
	
	
		| 2014年改正 | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		□ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		☆ | 
	
	
		| 2014年夏季 | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		□ | 
		○ | 
		◇ | 
		◇ | 
		☆ | 
	
	
		| 2015年夏季 | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		□ | 
		○ | 
		◇ | 
		◇ | 
		☆ | 
	
	
		| 2016年改正 | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		○ | 
		◇ | 
		☆ | 
		× | 
	
	
		| 2018年改正 | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		♯ | 
		♯ | 
		◇ | 
		○ | 
		♯ | 
		◇ | 
		◇ | 
	
	
		| 2021年改正 | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		◇ | 
		♯ | 
		◇ | 
		○ | 
		♯ | 
		☆ | 
		☆ | 
	
	
		| 2023年改正 | 
		◇ | 
		◇ | 
		○ | 
		♯ | 
		◇ | 
		◇ | 
		♯ | 
		♯ | 
		☆ | 
		☆ | 
	
	
		| 2025年改正 | 
		◇ | 
		◇ | 
		○ | 
		♯ | 
		◇ | 
		◇ | 
		♯ | 
		♯ | 
		☆ | 
		☆ | 
	
	
		| 運行番号 | 
		11 | 
		12 | 
		13 | 
		14 | 
		15 | 
		16 | 
		17 | 
		18 | 
		19 | 
		20 | 
	
	
		| 2000年実施 | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 2003年改正 | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 2005年改正 | 
		△ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 2006年改正 | 
		△ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 2012年改正 | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 2012年夏季 | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 2013年改正 | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 2013年夏季 | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 2014年改正 | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 2014年夏季 | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 2015年夏季 | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 2016年改正 | 
		+ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 2018年改正 | 
		▽ | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▼ | 
	
	
		| 2021年改正 | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
	
	
		| 2023年改正 | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
	
	
		| 2025年改正 | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		△ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
		▽ | 
	
	
		| 運行番号 | 
		21 | 
		22 | 
		23 | 
		24 | 
		25 | 
		26 | 
		27 | 
		28 | 
		29 | 
		30 | 
	
	
		| 2000年実施 | 
		◆ | 
		* | 
		◆ | 
		◆ | 
		† | 
		‡ | 
		▲ | 
		▼ | 
		▼ | 
		▼ | 
	
	
		| 2003年改正 | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		† | 
		▲ | 
		▲ | 
		▼ | 
		▼ | 
		▼ | 
	
	
		| 2005年改正 | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◎ | 
		▲ | 
		▲ | 
		▼ | 
		▼ | 
	
	
		| 2006年改正 | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◎ | 
		▲ | 
		▲ | 
		▼ | 
		▼ | 
	
	
		| 2012年改正 | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◎ | 
		▲ | 
		▼ | 
		▼ | 
		▼ | 
	
	
		| 2012年夏季 | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◎ | 
		▲ | 
		 | 
		▼ | 
		▼ | 
	
	
		| 2013年改正 | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◎ | 
		▲ | 
		▼ | 
		▼ | 
		▼ | 
	
	
		| 2013年夏季 | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◎ | 
		▼ | 
		▼ | 
		▼ | 
		÷ | 
	
	
		| 2014年改正 | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◎ | 
		▲ | 
		▼ | 
		▼ | 
		▼ | 
	
	
		| 2014年夏季 | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◎ | 
		¶ | 
		▼ | 
		▼ | 
		▼ | 
	
	
		| 2015年夏季 | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◎ | 
		▼ | 
		▼ | 
		▼ | 
		▼ | 
	
	
		| 2016年改正 | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◎ | 
		◎ | 
		▲ | 
		▼ | 
		 | 
	
	
		| 2018年改正 | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		♭ | 
		◎ | 
		◎ | 
		◎ | 
		 | 
	
	
		| 2021年改正 | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		● | 
		▲ | 
		▼ | 
		◎ | 
		▲ | 
		 | 
	
	
		| 2023年改正 | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		★ | 
		◎ | 
		◎ | 
		◎ | 
		÷ | 
		 | 
	
	
		| 2025年改正 | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		◆ | 
		★ | 
		◎ | 
		◎ | 
		◎ | 
		÷ | 
		 |