項 目\形 式 | クモハE131 -0 |
クモハE131 -80 |
クハE130 -0 |
クハE130 -80 |
---|---|---|---|---|
車 種 | Mc | Tc' | ||
車 号 | 1~10 | 81・82 | 1~10 | 81・82 |
定 員 | 142(41) 人 | 137(39) 人 | 135(38) 人 | 130(36) 人 |
予 定 質 量 | 36.8 t | 37.2 t | 35.1 t | 35.7 t |
最高運転速度 | 110 km/h | |||
加 速 度 | 2.5 km/h/s | |||
常 用 減 速 度 | 4.2 km/h/s | |||
非 常 減 速 度 | 4.2 km/h/s | |||
全長(連結面間) | 20000 mm | |||
車 体 長 | 19570 mm | 19570 mm | ||
車 体 幅 | 2950 mm | |||
車 体 高 | 3620 mm | |||
パンタ折畳み高 | 3950 mm | |||
床 面 高 | 1130 mm | |||
連 結 器 高 | 880 mm | 880 mm | ||
台車中心距離 | 13800 mm | |||
台 車 | 前位:DT80B 後位:DT80A |
前位:TR273D(簡易駐車ブレーキ付) 後位:TR273A |
||
軸 距 | 2100 mm | |||
車 輪 径 | 860 mm | |||
集 電 装 置 | 【PS33H】 シングルアーム式 |
|||
主 電 動 機 | 【MT83】 全閉外扇式誘導電動機 1時間定格 150 kW |
|||
主 制 御 器 | 【SC123】 2レベルVVVFインバータ 1C2M2群 |
|||
補助電源装置 | IvHB | 【SC124】 IGBTインバータ 160 kVA, 3相出力 440V |
||
電動空気圧縮機 | 【MH3139-C1000EF-D15MA】 スクロール式 1000 L/分 |
|||
空 調 装 置 | 【AU737】 集中式冷房装置 58.14 kW, 50000 kcal/h |
|||
保 安 装 置 | ATS-P(TS189形), 可搬式ATS-Ps, デジタル列車無線(3形), EB・TE装置, 防護無線 | |||
制 動 方 式 | 回生・発電ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ, 直通予備ブレーキ, 耐雪ブレーキ, 抑速ブレーキ | |||
運 転 室 構 造 | 貫通・半室運転台, ワンマン対応 | 貫通・半室運転台, ワンマン対応 | ||
情 報 装 置 | MON25 | |||
側 出 入 口 | 両引戸(有効開口幅 1300 mm)片側4扉 | |||
座 席 配 置 | ロングシート, セミクロスシート | |||
そ の 他 | ワンマン機器, 車外カメラ, 移動禁止システム, 非常通報装置, 転落防止放送装置 | |||
フリースペース(3位車端) | フリースペース(3位車端), 車椅子対応洋式便所(4位車端) | |||
慣性正矢測定装置 | 線路設備モニタリング装置 軌道材料モニタリング装置 |
項 目\形 式 | クモハE131 -500 |
クモハE131 -580 |
サハE131 -500 |
モハE130 -500 |
クハE130 -500 |
クハE130 -580 |
---|---|---|---|---|---|---|
車 種 | Mc | T | M2 | Tc' | ||
車 号 | 501~510 | 581・582 | 501~512 | 501~512 | 501~510 | 581・582 |
定 員 | 142(39) 人 | 136(37) 人 | 160(51) 人 | 160(51) 人 | 142(39) 人 | 136(37) 人 |
予 定 質 量 | 36.9 t | 37.8 t | 30.0 t | 32.4 t | 33.7 t | 34.9 t |
最高運転速度 | 110 km/h | |||||
加 速 度 | 2.3 km/h/s | |||||
常 用 減 速 度 | 4.2 km/h/s | |||||
非 常 減 速 度 | 4.2 km/h/s | |||||
全長(連結面間) | 20000 mm | |||||
車 体 長 | 19570 mm | 19500 mm | 19500 mm | 19570 mm | ||
車 体 幅 | 2950 mm | |||||
車 体 高 | 3620 mm | |||||
パンタ折畳み高 | 3950 mm | 3950 mm | ||||
床 面 高 | 1130 mm | |||||
連 結 器 高 | 880 mm | 880 mm | ||||
台車中心距離 | 13800 mm | |||||
台 車 | 前位:DT80B 後位:DT80A |
TR273B | DT80 | 前位:TR273D(簡易駐車ブレーキ付) 後位:TR273A |
||
軸 距 | 2100 mm | |||||
車 輪 径 | 860 mm | |||||
集 電 装 置 | 【PS33H】 シングルアーム式 |
【PS33H】 シングルアーム式 |
||||
主 電 動 機 | 【MT83】 全閉外扇式誘導電動機 1時間定格 150 kW |
【MT83】 全閉外扇式誘導電動機 1時間定格 150 kW |
||||
主 制 御 器 | 【SC123A】 2レベルVVVFインバータ 1C2M2群 |
【SC123A】 2レベルVVVFインバータ 1C2M2群 |
||||
補助電源装置 | IvHB | 【SC124】 IGBTインバータ 160 kVA, 3相出力 440V |
IvHB | 【SC124】 IGBTインバータ 160 kVA, 3相出力 440V |
||
電動空気圧縮機 | 【MH3139-C1000EF-D15MA】 スクロール式 1000 L/分 |
【MH3139-C1000EF-D15MA】 スクロール式 1000 L/分 |
||||
空 調 装 置 | 【AU737】 集中式冷房装置 58.14 kW, 50000 kcal/h |
|||||
保 安 装 置 | ATS-P(TS194形), 可搬式ATS-Ps, デジタル列車無線(3形), EB・TE装置, 防護無線 | |||||
制 動 方 式 | 回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ, 直通予備ブレーキ, 耐雪ブレーキ, 抑速ブレーキ | |||||
運 転 室 構 造 | 貫通・半室運転台, ワンマン対応 | 貫通・半室運転台, ワンマン対応 | ||||
情 報 装 置 | MON31 | |||||
側 出 入 口 | 両引戸(有効開口幅 1300 mm)片側4扉 | |||||
座 席 配 置 | ロングシート | |||||
そ の 他 | ワンマン機器, 車外カメラ, 移動禁止システム, 非常通報装置, 軌条塗油装置 | |||||
フリースペース(3位車端) | フリースペース(2位車端) | フリースペース(2位車端) | フリースペース(3位車端) | |||
慣性正矢測定装置 | 線路設備 モニタリング装置 軌道材料 モニタリング装置 |
項 目\形 式 | クモハE131 -600 |
クモハE131 -680 |
モハE131 -600 |
クハE130 -600 |
クハE130 -680 |
---|---|---|---|---|---|
車 種 | Mc | M1 | Tc' | ||
車 号 | 601~613 | 681・682 | 601~615 | 601~613 | 681・682 |
定 員 | 142(39) 人 | 136(37) 人 | 160(51) 人 | 135(36) 人 | 130(34) 人 |
予 定 質 量 | 38.1 t | 39.1 t | 32.3 t | 36.3 t | 37.5 t |
最高運転速度 | 110 km/h | ||||
加 速 度 | 1.7 km/h/s | ||||
常 用 減 速 度 | 4.2 km/h/s | ||||
非 常 減 速 度 | 4.2 km/h/s | ||||
全長(連結面間) | 20000 mm | ||||
車 体 長 | 19570 mm | 19500 mm | 19570 mm | ||
車 体 幅 | 2950 mm | ||||
車 体 高 | 3620 mm | ||||
パンタ折畳み高 | 3950 mm | 3950 mm | |||
床 面 高 | 1130 mm | ||||
連 結 器 高 | 880 mm | 880 mm | |||
台車中心距離 | 13800 mm | ||||
台 車 | 前位:DT80B 後位:DT80A |
前位:TR273A 後位:DT80C |
前位:TR273D(簡易駐車ブレーキ付) 後位:TR273A |
||
軸 距 | 2100 mm | ||||
車 輪 径 | 860 mm | ||||
集 電 装 置 | 【PS33H】 シングルアーム式 |
【PS33H】 シングルアーム式 |
|||
主 電 動 機 | 【MT83】 全閉外扇式誘導電動機 1時間定格 150 kW |
【MT83】 全閉外扇式誘導電動機 1時間定格 150 kW |
|||
主 制 御 器 | 【SC126】 2レベルVVVFインバータ 1C2M2群 |
【SC127】 2レベルVVVFインバータ 1C2M1群 |
|||
補助電源装置 | IvHB | 【SC124】 IGBTインバータ 160 kVA, 3相出力 440V |
|||
電動空気圧縮機 | 【MH3139-C1000EF-D15MA】 スクロール式 1000 L/分 |
||||
空 調 装 置 | 【AU737】 集中式冷房装置 58.14 kW, 50000 kcal/h |
||||
保 安 装 置 | ATS-P(TS193形), 可搬式ATS-Ps, デジタル列車無線(3形), EB・TE装置, 防護無線 | ||||
制 動 方 式 | 回生・発電ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ, 直通予備ブレーキ, 耐雪ブレーキ, 抑速ブレーキ | ||||
運 転 室 構 造 | 貫通・半室運転台, ワンマン対応 | 貫通・半室運転台, ワンマン対応 | |||
情 報 装 置 | MON31 | ||||
側 出 入 口 | 両引戸(有効開口幅 1300 mm)片側4扉 | ||||
座 席 配 置 | ロングシート | ||||
そ の 他 | ワンマン機器, 車外カメラ, 移動禁止システム, 非常通報装置, 転落防止放送装置, セラミック噴射装置 | ||||
フリースペース(3位車端) | フリースペース(2位車端) 屋上抵抗器(MR188形, 1群) |
フリースペース(3位車端) 車椅子対応洋式便所(4位車端) 屋上抵抗器(MR188形, 2群) |
|||
慣性正矢測定装置 | 線路設備 モニタリング装置 軌道材料 モニタリング装置 |
項 目\書 誌 | 『鉄道ファン』 | 『鉄道ピクトリアル』 | 『Subway』 | 『運転協会誌』 | 『R&m』 | 『車両技術』 |
---|---|---|---|---|---|---|
0代・80代:幕張車R編成(2連) | ||||||
集 電 装 置 | 「PS33H形」 | 「PS33H形」(本文) 「PS33H」(諸元表) |
「PS33H形」(本文) | 「PS33H形」(本文) 「PS33H」(諸元表) |
「PS33H形」(本文) | 「PS33H」 |
主 電 動 機 | 「MT83形」 | 「MT83形」(本文) 「MT83」(諸元表) |
「MT83形」(本文) | 「MT83形」(本文) 「MT83」(諸元表) |
「MT83形」(本文) | 「MT83」 |
主 制 御 器 | 「SC123形」 | 「SC123形」(本文) 「SC123」(諸元表) |
「SC123形」(本文) | 「SC123形」(本文) 「SC123」(諸元表) |
「SC123形」(本文) | 「SC123」 |
補助電源装置 | 「SC124形」 | 「SC124形」(本文) 「SC124」(諸元表) |
「SC124形」(本文) | 「SC124形」(本文) 「SC124」(諸元表) |
「SC124形」(本文) | 「SC124」 |
電動空気圧縮機 | 「オイルフリー スクロール式」(本文) 「MH3139-C1000EF系」 (諸元表) |
「オイルフリー スクロール式」(本文) 「MH3139-C1000EF系」 (諸元表) |
「MH3139-C1000EF- D15MA」(本文) |
「MH3139-C1000EF- D15MA」 |
「オイルフリー スクロール式」(本文) |
「MH3139-C1000EF- D15MA」 |
空 調 装 置 | 「AU737形」(本文) 「AU737系」(諸元表) |
「AU737形」(本文) 「AU737系」(諸元表) |
「AU737形」(本文) | 「AU737形」(本文) 「AU737系」(諸元表) |
「AU737形」(本文) | 「AU737」 |
ATS‐P装置 | 「TS189形ATS-P形」 (本文) 「ATS-P」(諸元表) |
「TS189形ATS-P」(本文) 「ATS-P」(諸元表) |
「TS189形ATS-P」(本文) | 「TS189形ATS-P」(本文) 「ATS-P」(諸元表) |
「TS189形ATS-P」(本文) | 「ATS-P」 |
情 報 装 置 | 「EV-E801系を ベースとし」(本文) 「MON25」(諸元表) |
「EV-E801系を ベースとし」(本文) 「MON25」(諸元表) |
「EV-E801系を ベースとし」(本文) |
「EV-E801系を ベースとし」(本文) 「MON25」(諸元表) |
「EV-E801系を ベースとし」(本文) |
「MON」(本文) 「MON装置」(諸元表) |
500代・580代:国府津車G編成(4連) | ||||||
集 電 装 置 | 「PS33H形」 | 「PS33H」 | ||||
主 電 動 機 | 「MT83形」 | 「MT83」 | ||||
主 制 御 器 | 「SC123A形」 | 「SC123A」 | ||||
補助電源装置 | 「SC124形」 | 「SC124」 | ||||
電動空気圧縮機 | 「MH3139-C1000EF- D15MA形」(本文) 「MH3139-C1000EF系」 (諸元表) |
「MH3139-C1000EF- D15MA」 |
||||
空 調 装 置 | 「AU737形」(本文) 「AU737系」(諸元表) |
「AU737」 | ||||
ATS‐P装置 | 「ATS-P形」「TS194形」 (本文) 「ATS-P形」(諸元表) |
「TS194形ATS-P」(本文) 「ATS-P」(諸元表) |
||||
情 報 装 置 | 「MON31形」(本文) 「MON31」(諸元表) |
「MON」(本文) 「MON装置」(諸元表) |
||||
600代・680代:小山車TN編成(3連) | ||||||
集 電 装 置 | 「PS33H形」 | 「PS33H」 | ||||
主 電 動 機 | 「MT83形」 | 「MT83」 | ||||
主 制 御 器 | 「SC126形」「SC127形」 | 「SC126」「SC127」 | ||||
補助電源装置 | 「SC124形」 | 「SC124」 | ||||
電動空気圧縮機 | 「MH3139-C1000EF- D15MA形」 (本文) 「MH3139-C1000EF系」 (諸元表) |
「MH3139-C1000EF- D15MA」 |
||||
空 調 装 置 | 「AU737形」(本文) 「AU737系」(諸元表) |
「AU737」 | ||||
ATS‐P装置 | 「ATS-P形」「TS193形」 (本文) 「ATS-P形」(諸元表) |
「TS193形ATS-P」(本文) 「ATS-P」(諸元表) |
||||
情 報 装 置 | 「MON31形」(本文) 「MON31」(諸元表) |
「MON」(本文) 「MON装置」(諸元表) |