IK-Stainless Trajectories/Railway/UER/2022

別所線運用・時刻表(2022年3月12日改正)
◆:土休日と12月30日~1月3日運休
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
◆ 6:00 ◆ 6:12 101
102 5:45 5:53 5:59 6:01 6:15 6:17 6:22 6:31 6:44 1
2 ◆ 6:19 6:31 6:39 6:45 6:47 6:52 6:54 6:59 7:07 7:20 3
104 ◆ 6:50 ◆ 6:59 ◆ 7:04 ◆ 7:06 ◆ 7:18 ◆ 7:22 ◆ 7:27 7:39 7:51 5
4 6:53 7:08 7:17 7:22 7:24 7:54 7:56 8:01 8:10 8:23 7
6 7:27 7:40 7:49 7:56 7:58 8:24 8:26 8:31 8:39 (106へ) 103
8 7:58 8:10 8:19 8:26 8:28 8:41 8:43 8:49 8:57 9:10 9
10 8:28 8:40 8:49 8:54 8:56 9:14 9:16 9:21 9:29 9:42 11
106 ◆ 9:01 ◆ 9:09 ◆ 9:16 ◆ 9:18 ◆ 9:42 ◆ 9:44 ◆ 9:49 ◆ 9:57 105
12 9:15 9:29 9:37 9:44 9:46 10:13 10:15 10:20 10:28 10:40 13
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
試5002 試5001
14 10:14 10:27 10:36 10:41 10:43 11:10 11:12 11:17 11:25 11:37 15
試5004 (18へ) 試5003
16 11:11 11:24 11:33 11:38 11:40 12:10 12:12 12:17 12:25 12:37 17
試5006 (15から) (20へ) 試5005
18 12:11 12:24 12:33 12:38 12:40 13:20 13:22 13:27 13:35 13:47 19
試5008 (17から) 試5007
20 13:21 13:34 13:43 13:48 13:50 14:10 14:12 14:17 14:25 14:37 21
試5010 (24へ) 試5009
22 14:11 14:24 14:33 14:38 14:40 15:10 15:12 15:17 15:25 15:37 23
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
試5012 (21から) 試5011
24 15:11 15:24 15:33 15:38 15:40 16:06 16:08 16:13 16:21 16:34 25
108 ◆15:53 ◆16:01 ◆16:08 ◆16:10 ◆16:31 ◆16:35 ◆16:40 ◆16:50 ◆17:03 27
26 16:07 16:21 16:29 16:35 16:37 17:06 17:08 17:13 17:22 17:34 29
28 16:39 16:52 17:01 17:08 17:10 17:36 17:38 17:43 17:52 18:04 31
30 ◆17:08 ◆17:21 ◆17:30 ◆17:38 ◆17:40 ◆18:02 ◆18:05 ◆18:10 ◆18:21 ◆18:33 33
32 17:39 17:52 18:01 18:06 18:08 18:31 18:35 18:40 18:51 19:04 35
34 18:09 18:21 18:30 18:35 18:37 19:05 19:07 19:12 19:22 19:34 37
36 ◆18:39 ◆18:51 ◆19:00 ◆19:07 ◆19:09 ◆19:32 ◆19:36 ◆19:41 ◆19:51 ◆20:03 39
38 19:10 19:22 19:31 19:36 19:38 20:05 20:07 20:12 20:21 20:33 41
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
40 19:39 19:51 20:00 20:07 20:09 20:37 20:39 20:44 20:53 21:05 43
回1002
42 20:38 20:52 21:00 21:05 21:07 21:14 21:16 21:20 21:29 21:41 45
44 21:15 21:29 21:37 21:42 21:44 21:51 21:53 21:57 22:06 22:18 47
46 21:52 22:06 22:14 22:19 22:21 22:27 22:29 22:33 22:42 22:54 49
48 22:28 22:41 22:50 22:55 22:57 23:17 23:19 23:24 23:32 107
回1004