IK-Stainless Trajectories/Railway/UER/2019

別所線運用・時刻表(2019年10月15日改正)
★代行バスのダイヤ番号は最初期の全便1台運行時を参考にしているほか, 午後を中心に正確でない可能性があります.
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運用 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
回1
2 6:47 6:59 (3へ) 回3
(代行バス) 6:59 7:12 7:20 7:40 31
(代行バス) 7:22 7:35 7:43 8:02 32
4 7:26 7:38 (5へ) 回5
31 7:55 7:58 8:06 8:35 (代行バス)
(代行バス) 7:39 7:52 8:00 8:19 33
6 8:13 8:25 (7へ) 8:35 8:47 7
32 8:22 8:25 8:33 9:02 (代行バス)
33 8:40 8:43 8:51 9:20 (代行バス)
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運用 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
(代行バス) 8:39 8:52 9:00 9:20 31
8 8:52 9:04 (9へ) 9:22 9:34 9
31 9:38 9:41 9:49 10:18 (代行バス)
(代行バス) 9:25 9:38 9:46 10:05 32
10 9:49 10:01 (11へ) 10:20 10:32 11
32 10:37 10:40 10:48 11:17 (代行バス)
(代行バス) 10:02 10:15 10:23 10:42 33
12 10:39 10:51 (13へ) 11:18 11:30 13
33 11:17 11:20 11:28 11:57 (代行バス)
(代行バス) 10:52 11:05 11:13 11:32 31
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運用 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
14 11:35 11:47 (15へ) 11:57 12:09 15
17 12:02 12:05 12:13 12:42 (代行バス)
(代行バス) 12:02 12:15 12:23 12:42 32
16 12:15 12:27 (17へ) 12:42 12:54 17
(代行バス) 12:49 13:01 13:09 13:29 17 13:51 13:54 14:02 14:31 (代行バス)
18 13:55 14:07 (19へ) 14:32 14:44 19
34 14:31 14:34 15:42 15:11 (代行バス)
(代行バス) 14:07 14:20 14:28 14:47 15
20 14:50 15:02 (21へ) 15:12 15:24 21
18 15:06 15:09 15:17 15:46 (代行バス)
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運用 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
(代行バス) 15:21 15:34 15:42 16:01 15
22 15:30 15:42 (23へ) 15:52 16:04 23
35 16:10 16:13 16:21 16:50 (代行バス)
(代行バス) 15:57 16:10 16:18 16:37 34
24 16:14 16:26 (25へ) 16:56 17:08 25
(代行バス) 16:27 16:40 16:48 17:07 18
34 17:08 17:11 17:19 17:48 (代行バス)
26 17:14 17:26 (27へ) 17:48 18:00 27
(代行バス) 17:26 17:39 17:47 18:06 35
(代行バス) 17:55 18:08 18:16 18:35 34
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運用 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
28 18:05 18:17 (31へ)
36 17:37 17:40 17:48 18:17 (代行バス)
(代行バス) 18:24 18:37 18:45 19:04 36
18:17 18:29 29
30 18:34 18:46
37 18:06 18:09 18:17 18:46 (代行バス)
(代行バス) 18:53 19:06 19:14 19:33 37
18:47 18:59 31
35 18:35 18:38 18:46 19:05 (代行バス)
32 19:04 19:16 (33へ) 19:26 19:38 33
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運用 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
36 19:33 19:36 19:44 20:13 (代行バス)
(代行バス) 19:22 19:35 19:43 20:02 35
34 19:47 20:00 (35へ) 20:13 20:25 35
37 20:02 20:05 20:13 20:42 (代行バス)
(代行バス) 20:23 20:36 20:44 21:03 36
36 20:30 20:42 (37へ) 20:50 21:02 37
35 20:36 20:39 20:47 21:16 (代行バス)
(代行バス) 20:51 21:04 21:12 21:31 37
回38 (39へ) 21:29 21:41 39
36 21:14 21:17 21:25 21:54 (代行バス)
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運用 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
回40 (41へ) 22:10 22:22 41
回42