IK-Stainless Trajectories/Railway/UER/2016

別所線運用・時刻表(2016年3月26日改正)
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
回1001
5:58 6:10 101
102 5:45 5:54 5:59 6:02 6:11 6:13 6:18 6:28 6:41 1
2 5:45 6:08 6:18 6:23 6:26 6:43 6:45 6:50 6:59 7:12 3
4 6:16 6:29 6:38 6:44 6:47 7:00 7:02 7:08 7:16 (104へ) 103
6 6:47 6:59 7:09 7:14 7:17 7:24 7:26 7:31 7:39 7:52 5
104 7:22 7:31 7:37 7:39 7:55 7:57 8:02 8:10 8:23 7
8 7:25 7:41 7:50 7:57 7:59 8:22 8:24 8:29 8:39 8:52 9
10 7:57 8:10 8:19 8:25 8:27 8:40 8:42 8:47 8:56 (106へ) 105
12 8:27 8:39 8:48 8:53 8:55 9:10 9:12 9:17 9:25 9:38 11
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
106 9:07 9:17 9:22 9:24 9:38 9:40 9:45 9:53 107
14 9:11 9:25 9:33 9:40 9:42 10:05 10:07 10:12 10:20 10:32 13
16 9:49 10:02 10:12 10:17 10:19 10:37 10:39 10:44 10:52 11:04 15
試5002 試5001
18 10:39 10:52 11:00 11:05 11:08 11:17 11:19 11:24 11:32 11:44 17
20 11:18 11:32 11:40 11:45 11:48 12:02 12:04 12:10 12:18 12:31 19
試5004 試5003
22 11:50 12:02 12:10 12:15 12:18 12:34 12:36 12:41 12:49 13:01 21
試5006 試5005
24 12:35 12:49 12:57 13:02 13:05 13:22 13:24 13:29 13:37 13:50 23
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
26 13:07 13:19 13:28 13:34 13:36 13:52 13:54 13:59 14:08 14:20 25
試5008 試5007
28 13:55 14:07 14:16 14:21 14:23 14:31 14:33 14:38 14:46 14:59 27
試5010 試5009
30 14:32 14:45 14:54 14:59 15:01 15:06 15:08 15:13 15:21 15:33 29
32 15:07 15:21 15:29 15:34 15:37 15:41 15:43 15:48 15:56 16:09 31
108 15:38 15:48 15:53 15:55 16:10 16:12 16:17 16:26 16:39 33
34 15:43 15:57 16:05 16:12 16:14 16:41 16:43 16:48 16:56 17:09 35
36 16:14 16:27 16:36 16:43 16:45 17:08 17:10 17:16 17:26 17:38 37
38 16:43 16:57 17:06 17:11 17:13 17:37 17:40 17:45 17:54 18:07 39
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
40 17:14 17:26 17:35 17:40 17:43 18:06 18:09 18:14 18:24 18:37 41
42 17:43 17:55 18:05 18:10 18:12 18:35 18:38 18:43 18:53 19:06 43
44 18:12 18:24 18:33 18:38 18:40 19:04 19:07 19:12 19:22 19:35 45
46 18:41 18:53 19:02 19:07 19:10 19:33 19:36 19:41 19:51 20:04 47
48 19:10 19:22 19:31 19:36 19:38 20:02 20:05 20:10 20:21 20:34 49
50 19:39 19:51 20:00 20:05 20:07 20:36 20:38 20:43 20:51 21:04 51
52 20:09 20:23 20:31 20:38 20:40 20:54 20:56 21:01 21:09 109
54 20:39 20:51 21:00 21:05 21:08 21:14 21:16 21:21 21:29 21:42 53
56 21:15 21:29 21:37 21:42 21:45 21:51 21:53 21:58 22:06 22:19 55
58 21:52 22:06 22:14 22:19 22:21 22:27 22:29 22:34 22:42 22:55 57
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
60 22:28 22:42 22:50 22:55 22:57 23:17 23:19 23:25 23:33 111
62 23:04 23:16 23:25 23:30 23:32 23:47 23:49 23:54 24:02 113