IK-Stainless Trajectories/Railway/UER/2015

別所線運用・時刻表(2015年3月14日改正)
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
回1001
5:58 6:10 101
102 5:45 5:54 5:59 6:02 6:11 6:13 6:18 6:28 6:41 1
2 5:45 6:08 6:18 6:23 6:26 6:37 6:39 6:44 6:59 7:12 3
4 6:16 6:34 6:44 6:50 6:52 7:00 7:02 7:08 7:16 (104へ) 103
6 6:46 6:59 7:08 7:14 7:16 7:23 7:25 7:30 7:38 7:51 5
104 7:20 7:30 7:35 7:38 7:53 7:55 8:00 8:08 8:21 7
8 7:23 7:39 7:48 7:55 7:57 8:20 8:22 8:27 8:37 8:50 9
10 7:55 8:08 8:17 8:23 8:25 8:40 8:42 8:47 8:56 (106へ) 105
12 8:25 8:37 8:47 8:52 8:54 9:08 9:10 9:15 9:23 9:36 11
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
106 9:05 9:15 9:20 9:22 9:36 9:38 9:43 9:51 107
14 9:09 9:23 9:31 9:38 9:40 10:03 10:05 10:10 10:18 10:30 13
16 9:47 10:00 10:10 10:15 10:17 10:33 10:35 10:40 10:48 11:00 15
試5002 試5001
18 10:35 10:48 10:56 11:01 11:04 11:11 11:13 11:18 11:26 11:38 17
20 11:12 11:26 11:34 11:39 11:42 11:57 11:59 12:05 12:13 12:26 19
試5004 試5003
22 11:45 11:57 12:05 12:10 12:13 12:32 12:34 12:39 12:47 12:59 21
試5006 試5005
24 12:33 12:47 12:55 13:00 13:03 13:21 13:23 13:28 13:36 13:49 23
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
26 13:06 13:18 13:27 13:33 13:35 13:50 13:52 13:57 14:06 14:18 25
試5008 試5007
28 13:53 14:05 14:14 14:19 14:21 14:26 14:28 14:33 14:41 14:54 27
30 14:27 14:41 14:49 14:54 14:57 15:02 15:04 15:09 15:17 15:29 29
試5010 試5009
32 15:03 15:17 15:25 15:30 15:33 15:38 15:40 15:45 15:53 16:06 31
108 15:35 15:45 15:50 15:52 16:04 16:07 16:12 16:22 16:35 33
34 15:40 15:53 16:02 16:07 16:09 16:37 16:39 16:44 16:52 17:05 35
36 16:10 16:23 16:32 16:39 16:41 17:04 17:06 17:12 17:22 17:34 37
38 16:39 16:53 17:02 17:07 17:09 17:33 17:36 17:41 17:50 18:03 39
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
40 17:10 17:22 17:31 17:36 17:39 18:02 18:05 18:10 18:20 18:33 41
42 17:39 17:51 18:01 18:06 18:08 18:31 18:34 18:39 18:49 19:02 43
44 18:08 18:20 18:29 18:34 18:36 19:00 19:03 19:08 19:18 19:31 45
46 18:37 18:49 18:58 19:03 19:06 19:29 19:32 19:37 19:48 20:01 47
48 19:06 19:19 19:28 19:34 19:36 20:02 20:04 20:09 20:20 20:33 49
50 19:36 19:49 19:58 20:04 20:06 20:33 20:35 20:40 20:49 21:02 51
52 20:09 20:21 20:29 20:35 20:37 20:52 20:54 20:59 21:07 109
54 20:37 20:49 20:58 21:03 21:06 21:13 21:15 21:20 21:28 21:41 53
56 21:14 21:28 21:36 21:41 21:43 21:50 21:52 21:57 22:05 22:18 55
58 21:51 22:04 22:13 22:17 22:20 22:27 22:29 22:34 22:42 22:55 57
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
60 22:28 22:42 22:50 22:55 22:57 23:14 23:16 23:22 23:30 111
62 23:01 23:13 23:22 23:27 23:29 23:45 23:47 23:52 24:00 113