IK-Stainless Trajectories/Railway/UER/2014

別所線運用・時刻表(2014年3月15日改正)
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
回1001
5:58 6:10 101
102 5:45 5:54 5:59 6:02 6:11 6:13 6:18 6:28 6:41 1
2 5:45 6:08 6:18 6:23 6:26 6:37 6:39 6:44 6:59 7:12 3
4 6:16 6:34 6:44 6:50 6:52 7:00 7:02 7:08 7:16 (104へ) 103
6 6:46 6:59 7:08 7:14 7:16 7:23 7:25 7:30 7:38 7:51 5
104 7:20 7:30 7:35 7:38 7:53 7:55 8:00 8:08 8:21 7
8 7:23 7:39 7:48 7:55 7:57 8:20 8:22 8:27 8:37 8:50 9
10 7:55 8:08 8:17 8:23 8:25 8:40 8:42 8:47 8:56 (106へ) 105
12 8:25 8:37 8:47 8:52 8:54 9:07 9:09 9:14 9:23 9:35 11
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
106 9:04 9:14 9:19 9:21 9:36 9:38 9:43 9:51 107
14 9:10 9:23 9:31 9:38 9:40 10:02 10:04 10:09 10:17 10:29 13
16 9:46 9:59 10:09 10:14 10:16 10:33 10:35 10:40 10:48 11:00 15
試5002 試5001
18 10:35 10:48 10:56 11:01 11:04 11:11 11:13 11:18 11:26 11:38 17
20 11:12 11:26 11:34 11:39 11:42 11:58 12:00 12:06 12:14 12:27 19
試5004 試5003
22 11:46 11:58 12:06 12:11 12:14 12:32 12:34 12:39 12:47 12:59 21
24 12:33 12:47 12:55 13:00 13:03 13:21 13:23 13:28 13:36 13:49 23
試5006 試5005
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
26 13:06 13:18 13:27 13:33 13:35 13:50 13:52 13:57 14:06 14:18 25
試5008 試5007
28 13:53 14:06 14:14 14:19 14:22 14:26 14:28 14:33 14:41 14:54 27
30 14:27 14:41 14:49 14:54 14:57 15:02 15:04 15:09 15:17 15:29 29
試5010 試5009
32 15:03 15:17 15:25 15:30 15:33 15:39 15:41 15:46 15:54 16:07 31
108 15:36 15:46 15:51 15:53 16:05 16:08 16:13 16:23 16:36 33
34 15:41 15:54 16:03 16:08 16:10 16:38 16:40 16:45 16:53 17:06 35
36 16:11 16:24 16:33 16:40 16:42 17:05 17:07 17:13 17:23 17:35 37
38 16:40 16:54 17:03 17:08 17:10 17:34 17:37 17:42 17:51 18:04 39
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
40 17:11 17:23 17:32 17:37 17:40 18:03 18:06 18:11 18:21 18:34 41
42 17:40 17:52 18:02 18:07 18:09 18:32 18:35 18:40 18:50 19:03 43
44 18:09 18:21 18:30 18:35 18:37 19:01 19:04 19:09 19:19 19:32 45
46 18:38 18:50 18:59 19:04 19:07 19:30 19:33 19:38 19:49 20:02 47
48 19:07 19:19 19:28 19:33 19:35 20:03 20:05 20:10 20:21 20:34 49
50 19:37 19:50 19:59 20:05 20:07 20:34 20:36 20:41 20:50 21:03 51
52 20:10 20:22 20:30 20:36 20:38 20:51 20:53 20:59 21:07 109
54 20:39 20:51 20:59 21:04 21:06 21:13 21:15 21:20 21:28 21:41 53
56 21:14 21:28 21:36 21:41 21:43 21:50 21:52 21:57 22:05 22:18 55
58 21:51 22:04 22:13 22:17 22:20 22:27 22:29 22:34 22:42 22:55 57
上り 別所温泉 下之郷 上田原 城 下 上 田 運行 上 田 城 下 上田原 下之郷 別所温泉 下り
60 22:28 22:42 22:50 22:55 22:57 23:14 23:16 23:22 23:30 111
62 23:01 23:13 23:22 23:27 23:29 23:45 23:47 23:52 24:00 113