アイテム購入価格表
IK-Stainless Trajectories Home
IK-Stainless Trajectories/Games/sushi/Item Costs

アイテム購入価格表
★Steam版をプレイしていたらiアプリ版と一部ステータスが異なっていたので, 再検証となります. ただでさえ遅い更新がさらに遅くなりますのでご承知置きを.
概要
食材や施設の強化に用いるアイテムは購入回数によって価格が変動します. 多くのアイテムは購入回数が 5 回 増加するたびに価格の上昇度が下がり最終的には一定になると考えられますが, 品質のタネ・価値のタネのみ現状固定値上昇で頭打ちを確認していません.
購入価格
価格の単位は キロ円, 購入回数は初回購入を 1 とするカウント方式です.
1-10 回目
購入回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
品質のタネ 15.00 19.00 23.00 27.00 31.00 35.00 39.00 43.00 47.00 51.00
価値のタネ 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00
施設アップの玉 1.90 3.90 5.90 7.90 9.90 11.90 13.60 15.30 17.00 18.70
食塩水 1.05 1.70 2.40 3.10 3.80 4.50 5.10 5.70 6.30 6.90
刺身包丁 1.45 3.10 4.70 6.30 7.90 9.50 10.90 12.30 13.70 15.10
粉末茶 0.90 1.30 1.70 2.10 2.50 2.90 3.20 3.50 3.80 4.10
グルメオイル 1.25 2.30 3.40 4.50 5.60 6.70 7.60 8.50 9.40 10.30
ガスバーナー 2.30 3.80 5.30 6.80 8.30 9.80 11.10 12.40 13.70 15.00
フライパン 6.55 7.80 9.00 10.20 11.40 12.60 13.70 14.80 15.90 17.00
特選醤油 12.00 13.80 15.60 17.40 19.20 21.00 22.60 24.20 25.80 27.40
つるぴ缶DX 40.00 43.20 46.40 49.60 52.80 56.00 58.80 61.60 64.40 67.20
すりこぎ 35.00 37.20 39.40 41.60 43.80 46.00 47.90 49.80 51.70 53.60
寸胴鍋 42.00 44.80 47.60 50.40 53.20 56.00 58.40 60.80 63.20 65.60
地獄釜 60.00 64.00 68.00 72.00 76.00 80.00 83.50 87.00 90.50 94.00
11-20 回目
購入回数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
品質のタネ 55.00 59.00 63.00 67.00 71.00 75.00 79.00 83.00 87.00 91.00
価値のタネ 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00
施設アップの玉 20.40 21.90 23.40 24.90 26.40 27.90 29.10 30.30 31.50 32.70
食塩水 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.40 10.80 11.20 11.60
刺身包丁 16.50 17.70 18.90 20.10 21.30 22.50 23.50 24.50 25.50 26.50
粉末茶 4.40 4.70 5.00 5.30 5.60 5.90 6.10 6.30 6.50 6.70
グルメオイル 11.20 12.00 12.80 13.60 14.40 15.20 15.90 16.60 17.30 18.00
ガスバーナー 16.30 17.40 18.50 19.60 20.70 21.80 22.70 23.60 24.50 25.40
フライパン 18.10 19.00 19.90 20.80 21.70 22.60 23.40 24.20 25.00 25.80
特選醤油 29.00 30.30 31.60 32.90 34.20 35.50 36.60 37.70 38.80 39.90
つるぴ缶DX 70.00 72.40 74.80 77.20 79.60 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00
すりこぎ 55.50 57.10 58.70 60.30 61.90 63.50 64.90 66.30 67.70 69.10
寸胴鍋 68.00 70.10 72.20 74.30 76.40 78.50 80.20 81.90 83.60 85.30
地獄釜 97.50 100.50 103.50 106.50 109.50 112.50 115.00 117.50 120.00 122.50
21-30 回目
購入回数 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
品質のタネ 95.00 99.00 103.00 107.00 111.00 115.00 119.00 123.00 127.00 131.00
価値のタネ 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 150.00 155.00 160.00 165.00
施設アップの玉 33.90 34.90 35.90 36.90 37.90 38.90 39.60 40.30 41.00 41.70
食塩水 12.00 12.30 12.60 12.90 13.20 13.50 13.70 13.90 14.10 14.30
刺身包丁 27.50 28.30 29.10 29.90 30.70 31.50 32.10 32.70 33.30 33.90
粉末茶 6.90 7.10 7.30 7.50 7.70 7.90 8.00 8.10 8.20 8.30
グルメオイル 18.70 19.20 19.70 20.20 20.70 21.20 21.60 22.00 22.40 22.80
ガスバーナー 26.30 27.00 27.70 28.40 29.10 29.80 30.30 30.80 31.30 31.80
フライパン 26.60 27.20 27.80 28.40 29.00 29.60 30.00 30.40 30.80 31.20
特選醤油 41.00 41.90 42.80 43.70 44.60 45.50 46.10 46.70 47.30 47.90
つるぴ缶DX 92.00 93.60 95.20 96.80 98.40 100.00 101.20 102.40 103.60 104.80
すりこぎ 70.50 71.60 72.70 73.80 74.90 76.00 76.80 77.60 78.40 79.20
寸胴鍋 87.00 88.40 89.80 91.20 92.60 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00
地獄釜 125.00 127.00 129.00 132.00 133.00 135.00 136.50 138.00 139.50 141.00
31-40 回目
購入回数 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
品質のタネ 135.00 139.00 143.00 147.00 151.00 155.00 159.00 163.00 167.00 171.00
価値のタネ 170.00 175.00 180.00 185.00 190.00 195.00 200.00 205.00 210.00 215.00
施設アップの玉 42.40 42.90 43.40 43.90 44.40 44.90 45.10 45.30 45.50 45.70
食塩水 14.50 14.60 14.70 14.80 14.90 15.00 以降一定
刺身包丁 34.50 34.90 35.30 35.70 36.10 36.50 36.70 36.90 37.10 37.30
粉末茶 8.40 8.50 8.60 8.70 8.80 8.90 以降一定
グルメオイル 23.20 23.40 23.60 23.80 24.00 24.20 24.30 24.40 24.50 24.60
ガスバーナー 32.30 32.60 32.90 33.20 33.50 33.80 33.90 34.00 34.10 34.20
フライパン 31.60 31.90 32.20 32.50 32.80 33.10 33.20 33.30 33.40 33.50
特選醤油 48.50 48.90 49.30 49.70 50.10 50.50 50.70 50.90 51.10 51.30
つるぴ缶DX 106.00 106.80 107.60 108.40 109.20 110.00 110.40 110.80 111.20 111.60
すりこぎ 80.00 80.50 81.00 81.50 82.00 82.50 82.70 82.90 83.10 83.30
寸胴鍋 99.00 99.70 100.40 101.10 101.80 102.50 102.80 103.10 103.40 103.70
地獄釜 142.50 143.50 144.50 145.50 146.50 147.50 148.00 148.50 149.00 149.50
41-50 回目
購入回数 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
品質のタネ 175.00 179.00 183.00 187.00 191.00 195.00 199.00 203.00 207.00 211.00
価値のタネ 220.00 225.00 230.00 235.00 240.00 245.00 250.00 255.00 260.00 265.00
施設アップの玉 45.90 46.10 46.30 46.50 46.70 46.90 47.10 47.30 47.50 47.70
刺身包丁 37.50 37.70 37.90 38.10 38.30 38.50 38.70 38.90 39.10 39.30
グルメオイル 24.70 24.80 24.90 25.00 25.10 25.20 25.30 25.40 25.50 25.60
ガスバーナー 34.30 34.40 34.50 34.60 34.70 34.80 34.90 35.00 35.10 35.20
フライパン 33.60 33.70 33.80 33.90 34.00 34.10 34.20 34.30 34.40 34.50
特選醤油 51.50 51.70 51.90 52.10 52.30 52.50 52.70 52.90 53.10 53.30
つるぴ缶DX 112.00 112.40 112.80 113.20 113.60 114.00 114.40 114.80 115.20 115.60
すりこぎ 83.50 83.70 83.90 84.10 84.30 84.50 84.70 84.90 85.10 85.30
寸胴鍋 104.00 104.30 104.60 104.90 105.20 105.50 105.80 106.10 106.40 106.70
地獄釜 150.00 150.50 151.00 151.50 152.00 152.50 153.00 153.50 154.00 154.50
51-60 回目
購入回数 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
品質のタネ 215.00 219.00 223.00 227.00 231.00 235.00 239.00 243.00 247.00 251.00
価値のタネ 270.00 275.00 280.00 285.00 290.00 295.00 300.00 305.00 310.00 315.00
施設アップの玉 47.90 48.10 48.30 48.50 48.70 48.90 49.10 49.30 49.50 49.70
刺身包丁 39.50 39.70 39.90 40.10 40.30 40.50 40.70 40.90 41.10 41.30
グルメオイル 25.70 25.80 25.90 26.00 26.10 26.20 26.30 26.40 26.50 26.60
ガスバーナー 35.30 35.40 35.50 35.60 35.70 35.80 35.90 36.00 36.10 36.20
フライパン 34.60 34.70 34.80 34.90 35.00 35.10 35.20 35.30 35.40 35.50
特選醤油 53.50 53.70 53.90 54.10 54.30 54.50 54.70 54.90 55.10 55.30
つるぴ缶DX 116.00 116.40 116.80 117.20 117.60 118.00 118.40 118.80 119.20 119.60
すりこぎ 85.50 85.70 85.90 86.10 86.30 86.50 86.70 86.90 87.10 87.30
寸胴鍋 107.00 107.30 107.60 107.90 108.20 108.50 108.80 109.10 109.40 109.70
地獄釜 155.00 155.50 156.00 156.50 157.00 157.50 158.00 158.50 159.00 159.50
61-70 回目
購入回数 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
品質のタネ 255.00 259.00 263.00 267.00 271.00 275.00 279.00 283.00 287.00 291.00
価値のタネ 320.00 325.00 330.00 335.00 340.00 345.00 350.00 355.00 360.00 365.00
施設アップの玉 49.90 50.10 50.30 50.50 50.70 50.90 51.10 51.30 51.50 51.70
刺身包丁 41.50 41.70 41.90 42.10 42.30 42.50 42.70 42.90 43.10 43.30
グルメオイル 26.70 26.80 26.90 27.00 27.10 27.20 27.30 27.40 27.50 27.60
ガスバーナー 36.30 36.40 36.50 36.60 36.70 36.80 36.90 37.00 37.10 37.20
フライパン 35.60 35.70 35.80 35.90 36.00 36.10 36.20 36.30 36.40 36.50
特選醤油 55.50 55.70 55.90 56.10 56.30 56.50 56.70 56.90 57.10 57.30
つるぴ缶DX 120.00 120.40 120.80 121.20 121.60 122.00 122.40 122.80 123.20 123.60
すりこぎ 87.50 87.70 87.90 88.10 88.30 88.50 88.70 88.90 89.10 89.30
寸胴鍋 110.00 110.30 110.60 110.90 111.20 111.50 111.80 112.10 112.40 112.70
地獄釜 160.00 160.50 161.00 161.50 162.00 162.50 163.00 163.50 164.00 164.50
確認済・・・最終更新:2020年05月20日
品目 購入回数 価格 頭打ち? 総費用
品質のタネ 85 351.00 まだ 15555.00
価値のタネ 80 415.00 まだ 17400.00
施設アップの玉 85 54.70 まだ 3462.50
食塩水 36 15.00 358.05
刺身包丁 91 47.50 まだ 3139.45
粉末茶 36 8.90 211.40
グルメオイル 78 28.40 まだ 1663.95
ガスバーナー 94 39.60 まだ 2921.30
フライパン 86 38.10 まだ 1607.05
特選醤油 91 61.50 まだ 4375.50
つるぴ缶DX 86 130.00 まだ 8990.00
すりこぎ 96 94.50 まだ 7626.00
寸胴鍋 79 115.40 まだ 7537.30
地獄釜 73 166.00 まだ 9894.00