IK-Stainless Trajectories/Publist

発行物一覧
★自家製本のため, 多少の個体差はご容赦ください. また, 仕様上奇数見開き面と偶数見開き面とで印刷基準高が異なります.
★即売会等のイベントで頒布しています. 出展状況はトップページでお知らせしています.
★面識のある方には受注生産も承ります.
★別途定める関連団体所属の方には会内配布点数に基づいた交換も承ります.
記号番号 誌名 標準頒布価格 会内配布点数 発行(予定)日 種別 Yukigaya-8 作品番号
B114 池上線・多摩川線時刻表2014 300 円/部 225 点/部 2014年03月11日 †欄外参照 1.1.1.1.1.1.1.1
B115 池上線・多摩川線時刻表2015 300 円/部 225 点/部 2015年03月11日 †欄外参照 1.1.1.1.1.2.1.1
B116 池上線・多摩川線時刻表2016 300 円/部 225 点/部 2016年03月21日 †欄外参照 1.1.1.1.1.3.1.1
B117 池上線・多摩川線時刻表2017 300 円/部 225 点/部 2017年03月01日 †欄外参照 1.1.1.1.1.4.1.1
B118 池上線・多摩川線時刻表2018 300 円/部 225 点/部 2018年03月21日 †欄外参照 1.1.1.1.1.5.1.1
B119 池上線・多摩川線時刻表2019 300 円/部 225 点/部 2019年07月11日 †欄外参照 1.1.1.1.1.6.1.1
B120 池上線・多摩川線時刻表2020 300 円/部 225 点/部 2020年03月01日 †欄外参照 1.1.1.1.1.7.1.1
B121 池上線・多摩川線時刻表2021 300 円/部 225 点/部 2021年03月11日 †欄外参照 1.1.1.1.1.8.1.1
B122 池上線・多摩川線時刻表2022 300 円/部 225 点/部 2022年03月11日 †欄外参照 1.1.1.1.1.9.1.1
B123 池上線・多摩川線時刻表2023 300 円/部 225 点/部 2023年03月11日 †欄外参照 1.1.1.1.1.10.1.1
B124 池上線・多摩川線時刻表2024 300 円/部 225 点/部 2024年03月11日 1.1.1.1.1.11.1.1
C801 信号梃子の附番分析Vol.1 300 円/部 195 点/部 2016年12月21日 ‡欄外参照 1.4.1.2.1.1.1.1
C802 信号梃子の附番分析Vol.2 300 円/部 175 点/部 2017年08月01日 ‡欄外参照 1.4.1.2.1.2.1.1
C903 信号梃子の附番分析Vol.3 500 円/部 取扱なし 2017年12月21日 ‡欄外参照 1.4.1.2.1.3.1.2
C804 信号梃子の附番分析Vol.4 300 円/部 195 点/部 2018年12月21日 ‡欄外参照 1.4.1.2.1.4.1.1
C705 信号梃子の附番分析Vol.5 300 円/部 175 点/部 2019年08月01日 1.4.1.2.1.5.1.3
C706 信号梃子の附番分析Vol.6 300 円/部 175 点/部 2021年09月11日 1.4.1.2.1.6.1.3
C807 信号梃子の附番分析Vol.7 300 円/部 予価未定 未定 ※欄外参照
D101 池上線・東急多摩川線運行計画資料集2014-2017 1000 円/部 810 点/部 2018年07月01日 ‡欄外参照 1.1.8.1.1.1.1.1
D102 池上線・東急多摩川線運行計画資料集2018-2022 1000 円/部 810 点/部 2023年07月01日 1.1.8.1.1.2.1.1
D201 雪が谷検車区全車調査簿2019 1000 円/部 710 点/部 2019年12月21日 †欄外参照 1.2.8.1.1.1.1.1
D202 雪が谷検車区全車調査簿2024 1000 円/部 710 点/部 2024年12月21日 ※欄外参照
E001 現場在庫管理用帳票セット 応談 取扱なし 2023年06月01日 †欄外参照 2.1.1.2.1.1.1.1
種別記号について
†:イベントでは原則として頒布しませんが, 事前に受注があった場合には持込みます. 発注方法は各イベントの出展告知でお知らせします.
‡:出展イベントによっては頒布しませんが, 事前に受注があった場合には持込みます. 発注方法は各イベントの出展告知でお知らせします.
※:発行予定の作品です. 状況次第では発行日や内容の変更・発行の中止がありますのでご注意ください.
イベント出展履歴
各イベントの出展内容は
こちらから.
イベント名称 日程 頒布期日 出展形式(他団体敬称略) 備考
『コミックマーケット103』 2日目 2023年12月31日 Yk-8
『おもしろ同人誌バザール@神保町(2023秋)』 単日 2023年11月03日 Yk-8
『コミックマーケット102』 2日目 2023年08月13日 Yk-8
『コミックマーケット101』 2日目 2022年12月31日 Yk-8
『コミックマーケット100』 1日目 2022年08月13日 Yk-8 IKST分頒布なし
『新コミックマーケット99』 2日目 2021年12月31日 Yk-8+ピロリ倶楽部 IKST分頒布なし
『命日増発!ナナゴーゴ』 単日 2021年09月18日 Yk-8 催事中止
『コミックマーケット98』 4日目 2020年05月05日 Yk-8 催事中止
『コミックマーケット97』 4日目 2019年12月31日 Yk-8
『コミックマーケット96』 4日目 2019年08月12日 Yk-8+ゆのくにエクスプレス
『コミックマーケット95』 3日目 2018年12月31日 Yk-8+ゆのくにエクスプレス
『コミックマーケット94』 3日目 2018年08月12日 Yk-8
『コミックマーケット93』 3日目 2017年12月31日 Yk-8
『コミックマーケット92』 2日目 2017年08月12日 Yk-8
『コミックマーケット91』 2日目 2016年12月30日 Yk-8
『コミックマーケット90』 3日目 2016年08月14日 Yk-8