記号番号 | 誌名 | 標準頒布価格 | 会内配布点数 | 発行(予定)日 | 種別 | 公開資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
B114 | 池上線・多摩川線時刻表2014 | 300 円/部 | 225 点/部 | 2014年03月11日 | †欄外参照 | |
B115 | 池上線・多摩川線時刻表2015 | 300 円/部 | 225 点/部 | 2015年03月11日 | †欄外参照 | |
B116 | 池上線・多摩川線時刻表2016 | 300 円/部 | 225 点/部 | 2016年03月21日 | †欄外参照 | |
B117 | 池上線・多摩川線時刻表2017 | 300 円/部 | 225 点/部 | 2017年03月01日 | †欄外参照 | |
B118 | 池上線・多摩川線時刻表2018 | 300 円/部 | 225 点/部 | 2018年03月21日 | †欄外参照 | |
B119 | 池上線・多摩川線時刻表2019 | 300 円/部 | 225 点/部 | 2019年07月11日 | †欄外参照 | |
B120 | 池上線・多摩川線時刻表2020 | 300 円/部 | 225 点/部 | 2020年03月01日 | †欄外参照 | |
B121 | 池上線・多摩川線時刻表2021 | 300 円/部 | 225 点/部 | 2021年03月11日 | †欄外参照 | |
B122 | 池上線・多摩川線時刻表2022 | 300 円/部 | 225 点/部 | 2022年03月11日 | †欄外参照 | |
B123 | 池上線・多摩川線時刻表2023 | 300 円/部 | 225 点/部 | 2023年03月11日 | ||
C801 | 信号梃子の附番分析Vol.1 | 300 円/部 | 195 点/部 | 2016年12月21日 | ‡欄外参照 | |
C802 | 信号梃子の附番分析Vol.2 | 300 円/部 | 175 点/部 | 2017年08月01日 | ‡欄外参照 | |
C903 | 信号梃子の附番分析Vol.3 | 500 円/部 | 取扱なし | 2017年12月21日 | ‡欄外参照 | |
C804 | 信号梃子の附番分析Vol.4 | 300 円/部 | 195 点/部 | 2018年12月21日 | ‡欄外参照 | |
C705 | 信号梃子の附番分析Vol.5 | 300 円/部 | 175 点/部 | 2019年08月01日 | ||
C706 | 信号梃子の附番分析Vol.6 | 300 円/部 | 175 点/部 | 2021年09月11日 | ||
C807 | 信号梃子の附番分析Vol.7 | 300 円/部 | 予価未定 | 未定 | ※欄外参照 | |
D101 | 池上線・東急多摩川線運行計画資料集2014-2017 | 1000 円/部 | 810 点/部 | 2018年07月01日 | ‡欄外参照 | |
D102 | 池上線・東急多摩川線運行計画資料集2018-2022 | 1000 円/部 | 810 点/部 | 2023年07月01日 | ||
C101 (廃刊) |
1000系データブック | 2014年12月21日 | 調査結果 (PDF file) |
|||
D201 | 雪が谷検車区全車調査簿2019 | 1000 円/部 | 710 点/部 | 2019年12月21日 | †欄外参照 | 調査ノート (PDF file) |
D202 | 雪が谷検車区全車調査簿2024 | 1000 円/部 | 710 点/部 | 2024年12月21日 | ※欄外参照 |
イベント名称 | 日程 | 頒布期日 | 出展形式(他団体敬称略) | 備考 |
---|---|---|---|---|
『おもしろ同人誌バザール@神保町(2023秋)』 | 単日 | 2023年11月03日 | Yk-8 | |
『コミックマーケット102』 | 2日目 | 2023年08月13日 | Yk-8 | |
『コミックマーケット101』 | 2日目 | 2022年12月31日 | Yk-8 | |
『コミックマーケット100』 | 1日目 | 2022年08月13日 | Yk-8 | IKST分頒布なし |
『新コミックマーケット99』 | 2日目 | 2021年12月31日 | Yk-8+ピロリ倶楽部 | IKST分頒布なし |
『命日増発!ナナゴーゴ』 | 単日 | 2021年09月18日 | Yk-8 | 催事中止 |
『コミックマーケット98』 | 4日目 | 2020年05月05日 | Yk-8 | 催事中止 |
『コミックマーケット97』 | 4日目 | 2019年12月31日 | Yk-8 | |
『コミックマーケット96』 | 4日目 | 2019年08月12日 | Yk-8+ゆのくにエクスプレス | |
『コミックマーケット95』 | 3日目 | 2018年12月31日 | Yk-8+ゆのくにエクスプレス | |
『コミックマーケット94』 | 3日目 | 2018年08月12日 | Yk-8 | |
『コミックマーケット93』 | 3日目 | 2017年12月31日 | Yk-8 | |
『コミックマーケット92』 | 2日目 | 2017年08月12日 | Yk-8 | |
『コミックマーケット91』 | 2日目 | 2016年12月30日 | Yk-8 | |
『コミックマーケット90』 | 3日目 | 2016年08月14日 | Yk-8 |